Độ phân giải cao 32MP
Băng thông đầu ra tối đa 400mps
Hỗ trợ 8 cổng HDD tổng tối đa mỗi ổ 14TB
Hỗ trợ chế độ dự phòng
Bảng Thông Số Kỹ Thuật | |
Thông số | Chi tiết |
Số kênh IP hỗ trợ | 32 kênh |
Băng thông đầu vào tối đa | 320 Mbps |
Băng thông đầu ra tối đa | 400 Mbps |
Độ phân giải ghi hình tối đa | 32 MP |
Cổng xuất hình HDMI 1 | Hỗ trợ độ phân giải lên đến 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz |
Cổng xuất hình HDMI 2 | Hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz |
Cổng xuất hình VGA 1 & 2 | Hỗ trợ độ phân giải 1920 × 1080/60Hz |
Chuẩn nén video | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Khả năng giải mã | 2 kênh @ 32 MP (30 fps), 2 kênh @ 8 MP (30 fps), 10 kênh @ 8 MP (30 fps), 20 kênh @ 4 MP (30 fps), 40 kênh @ 1080p (30 fps) |
Số cổng SATA | 8 cổng, hỗ trợ ổ cứng dung lượng lên đến 14 TB mỗi ổ |
Hỗ trợ eSATA | 1 cổng |
Hỗ trợ RAID | RAID 0/1/5/6/10, với chức năng bật RAID chỉ bằng một nút nhấn |
Cổng mạng | 2 cổng RJ-45 10/100/1000 Mbps tự thích ứng |
Cổng USB | 2 cổng USB 2.0 (mặt trước), 1 cổng USB 3.0 (mặt sau) |
Nguồn điện | 100 đến 240 VAC, 50 đến 60 Hz |
Công suất tiêu thụ | ≤ 50 W (không bao gồm ổ cứng) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 55 °C (14 °F đến 131 °F) |
Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% RH |
Kích thước (R x C x S) | 445 mm × 470 mm × 90 mm |
Trọng lượng | ≤ 10 kg (không bao gồm ổ cứng) |
Camera IP thân trụ hồng ngoại 2MP Hikvision DS-2CD2T23G2-4I là một giải pháp giám sát an ninh hiệu quả, cung…
Camera IP PTZ 2MP Hikvision DS-2DE4225IW-DE là một camera quay quét (PTZ) mạng độ phân giải 2 megapixel, được thiết…
Khóa điện từ Hikvision DS-K4H250S là thiết bị khóa từ tính được thiết kế để kiểm soát truy cập cho…
Gá LZ cho khóa từ Hikvision DS-K4H255-LZ là phụ kiện chuyên dụng đi kèm với khóa từ Hikvision, được thiết kế để…
25/06/2025
Khám phá cách robot chữa cháy và drone giám sát đang cách mạng hóa PCCC tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả và an toàn. Tìm hiểu vai trò của công nghệ tự động và thiết bị CBXstd.
25/06/2025
Phân tích nguy cơ, hậu quả pháp lý của thiết bị PCCC bị thay đổi hoặc lắp đặt trái phép. Giải pháp nhận diện, xử lý và vai trò của thiết bị truyền tin báo cháy CBXstd.
25/06/2025
Giải mã sai lầm PCCC từ thiết kế, lắp đặt đến vận hành và giải pháp khắc phục hiệu quả. Nâng cao an toàn với phân tích chuyên sâu và ứng dụng công nghệ như CBXstd.